<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>





<rss version="2.0"> 
	<channel><title>Universitat Oberta de Catalunya</title><link>http://www.uoc.edu/</link><description>Reportages</description><language>ca</language>
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Les universitats europees aposten per la formació al llarg de la vida]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/eua.html</link>
					<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:42:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[La Universitat de Barcelona ha exercit d’amfitriona en la conferència de primavera de l’Associació Europea d’Universitats (EUA), esdeveniment que ha reunit més de tres-cents cinquanta representants d’universitats de tot el continent, entre els quals hi ha la rectora de la UOC, Imma Tubella. Amb el títol «La governança de les universitats europees més enllà del 2010», els participants han debatut sobre els reptes i la missió de les institucions universitàries en la globalització del coneixement.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Jove, titulat, amb feina i internauta actiu]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/aimc.html</link>
					<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:54:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Els usuaris del portal de la UOC enquestats per l'AIMC estan per sobre de la mitjana en l'ús de la xarxa, la meitat són dones i la majoria ja són titulats universitaris. Un de cada dos participants en la consulta té entre vint-i-cinc i trenta-quatre anys i estan força per sobre de la mitjana de l'enquesta en connexió a internet des de la feina i en l'ús d'ordinadors portàtils.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[L'adaptació de la UOC a l’espai europeu d’ensenyament superior ]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/espai_europeu_ensenyament_superior.html</link>
					<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:51:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Dissabte 8 de març, en el marc de la trobada presencial de la UOC, el vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica de la Universitat, Josep Lladós, va fer una presentació institucional de l’adaptació de la UOC a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES).]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[La UOC més propera a l'estudiant]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/cronica_trob.html</link>
					<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:33:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Un cop cada semestre, la UOC abandona durant algunes hores la seva condició d’universitat virtual i pren forma entre les diferents facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). Esdevé una oportunitat única per als tutors, consultors i, especialment, estudiants per a intercanviar experiències i conèixer tots els secrets de la UOC.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[TIC + Política: Un terreny encara pendent d'explotar]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/ticpolitica.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:30:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El 9 de març del 2008 se celebren a tot l'Estat les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat a més de les eleccions autonòmiques a Andalusia. Aquesta és ja la novena vegada des del 1977 que es participa en aquests comicis. Per aquest motiu recuperem aquest reportatge fet per a la revista Món UOC amb motiu de les anteriors eleccions locals sobre la relació de les tecnologies de la informació i la comunicació, la política i l'administració. ]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Una manera més lliure d'accedir al Campus]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/campuslliure.html</link>
					<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:35:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Si l'era en què vivim és l'era de les noves tecnologies, del boom informàtic, del dret d'internet..., en definitiva, l'era que dota els usuaris d'una nova realitat i de més llibertat, sembla lògic que hi hagi milers de seguidors i defensors arreu del món del que es coneix per programari lliure, un contrapunt dels sistemes operatius de propietat que forcen els usuaris a acceptar condicions restrictives que impedeixen fer modificacions als programes.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Una aposta conjunta i universitària pel programari lliure]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/projecte_campus.html</link>
					<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:33:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El futur de l'ensenyament virtual i de la tecnologia educativa a Catalunya passa aquests mesos per moments clau. Avui dia aprendre de manera no presencial és una realitat consolidada gràcies a iniciatives pròpies de diferents institucions polítiques i educatives. Però el sistema universitari català vol ara anar més enllà i ha posat en marxa el projecte Campus. Aquesta iniciativa establirà una sèrie d'eines que facilitaran a cada universitat la construcció de campus virtuals amb un llenguatge de programació compartit i de codi obert. En el seu desenvolupament hi participen les dotze universitats catalanes, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i altres institucions i organismes com el Departament d'Educació, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, l'i2CAT i el Centre de Supercomputació de Catalunya.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Una altra manera de viatjar]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/turisme_just.html</link>
					<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:13:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Propostes de sol i platja, ecoturisme, senderisme, voluntariat, cicloturisme, safaris... són algunes de les variades opcions per les quals ens podem decantar aquest estiu; però què tenen de particular les que es recullen a la guia Turismo responsable. 30 propuestas de viaje (Alhena Media)? Doncs que totes tenen en compte la població de destinació i la beneficien d'alguna manera. Aquesta guia és iniciativa de l'ONG Turisme Just, creada fa poc més d'un any per Joan Miquel Gomis, director de Turisme de la UOC, i Carles Tudurí, consultor del mateix programa.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Es presenten els resultats del Projecte Internet Catalunya]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/projecte_internet_catalunya.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:30:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El PIC és un programa de recerca desenvolupat entre el setembre del 2001 i el juliol del 2007 per l'IN3 de la UOC, l'institut de recerca de la UOC. És un programa de recerca bàsica, definit pels investigadors i codirigit per Manuel Castells i Imma Tubella. Es compon de 7 projectes de recerca, tots centrats a Catalunya, però a partir del coneixement de la recerca internacional en cada tema.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportatge]]></category>
					<title><![CDATA[Mons virtuals i cultura japonesa, novetats de la desena edició]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/uode.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:22:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[La Universitat Oberta d'Estiu celebra la desena edició. Durant aquests deu anys s'han desenvolupat més de 450 cursos i hi han participat al voltant de 10.300 estudiants. Els qui s'animin a participar-hi en aquesta edició es trobaran amb una sorpresa per a celebrar-ho: un curs transversal en tots els àmbits de coneixement i que tracta d'un fenomen que cada dia enganxa més persones que interactuen a la xarxa. «Mons virtuals. Una passejada per Second Life» aprofundeix en aquest nou món en línia on els usuaris poden crear el seu propi personatge i tenir una segona vida virtual. Altres novetats que es destaquen en aquesta edició dels cursos d'estiu són «Alimentació i cultura al Japó», «L'expressió social a la xarxa global. El web 2.0» i «Dietètica i dietes terapèutiques».]]>
					
					</description>
				</item>
			
  	</channel>
</rss>