<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>





<rss version="2.0"> 
	<channel><title>Universitat Oberta de Catalunya</title><link>http://www.uoc.edu/</link><description>Reportajes</description><language>es</language>
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Balance positivo de la presencia de la UOC en México]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/uocmex.html</link>
					<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:22:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Desde el año 2002, la UOC ha consolidado su presencia en Latinoamérica mediante la firma de convenios con instituciones universitarias de México, país donde se encontraba la comunidad de estudiantes de mayor crecimiento.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Las universidades europeas apuestan por la formación a lo largo de la vida]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/eua.html</link>
					<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:50:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[La Universidad de Barcelona ha ejercido de anfitriona en la conferencia de primavera de la Asociación Europea de Universidades (EUA), acontecimiento que ha reunido a más de trescientos cincuenta representantes de universidades de todo el continente, entre los que se incluye la rectora de la UOC, Imma Tubella. Con el título «La gobernanza de las universidades europeas más allá del 2010», los participantes han debatido sobre los retos y la misión de las instituciones universitarias en la globalización del conocimiento.

]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Joven, titulado, con trabajo e internauta activo]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/aimc.html</link>
					<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:08:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Los usuarios del portal de la UOC encuestados por la AIMC están por encima de la media en el uso de la red, la mitad son mujeres y la mayoría ya son titulados universitarios. Uno de cada dos participantes en la consulta tiene entre veinticinco y treinta y cuatro años y están bastante por encima de la media de la encuesta en conexión a internet desde el trabajo y en el uso de ordenadores portátiles.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[TIC + Política: Un terreno aún pendiente de explotar]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/ticpolitica.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:06:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El 9 de marzo del 2008 se celebran en todo el Estado las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, además de las elecciones autonómicas en Andalucía. Esta es ya la novena vez desde 1977 que se concurre a estos comicios. Por esta razón, recuperamos este reportaje elaborado para la revista <i>Mundo UOC</i> con motivo de las anteriores elecciones locales, que trata sobre la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación, la política y la administración. ]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Una manera más libre de acceder al Campus]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2008/campuslliure.html</link>
					<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:36:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Si la era en que vivimos es la era de las nuevas tecnologías, del boom informático, del derecho de Internet..., en definitiva, la era que dota a los usuarios de una nueva realidad y de más libertad, parece lógico que haya miles de seguidores y defensores por todo el mundo de lo que se conoce por software libre, un contrapunto de los sistemas operativos de propiedad que fuerzan a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impiden hacer modificaciones en los programas.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Una apuesta conjunta y universitaria por el software libre]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/projecte_campus.html</link>
					<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:40:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El futuro de la enseñanza virtual y de la tecnología educativa en Cataluña pasa estos meses por momentos clave. Hoy día aprender de manera no presencial es una realidad consolidada gracias a iniciativas propias de diferentes instituciones políticas y educativas. Sin embargo, el sistema universitario catalán ahora quiere ir más allá y ha puesto en marcha el proyecto Campus. Esta iniciativa establecerá una serie de herramientas que facilitarán a cada universidad la construcción de campus virtuales con un lenguaje de programación compartido y de código abierto. En su desarrollo participan las doce universidades catalanas, la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya y otras instituciones y organismos, como el Departamento de Educación, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el i2CAT y el Centro de Supercomputación de Cataluña.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Otra forma de viajar]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/turisme_just.html</link>
					<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:13:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Propuestas de sol y playa, ecoturismo, senderismo, voluntariado, cicloturismo, safaris... son algunas de las variadas opciones por las que nos podemos decantar este verano; pero ¿qué tienen de particular las que se recogen en la guía Turismo responsable. 30 propuestas de viaje (Alhena Media)? Pues que todas tienen en cuenta la población de destino y la benefician de algún modo. Esta guía es iniciativa de la ONG Turismo Justo, creada hace poco más de un año por Joan Miquel Gomis, director de Turismo de la UOC, y Carles Tudurí, consultor del mismo programa.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Se presentan los resultados del Proyecto Internet Catalunya]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/projecte_internet_catalunya.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:30:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El PIC es un programa de investigación desarrollado entre septiembre de 2001 y julio de 2007 por el IN3 de la UOC. Es un programa de investigación básica, definido por los investigadores y codirigido por Manuel Castells e Imma Tubella. Se compone de 7 proyectos de investigación, todos ellos centrados en Cataluña, pero a partir del conocimiento de la investigación internacional en cada tema.]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[Mundos virtuales y cultura japonesa, novedades de esta edición]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/uode.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:22:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[Los estudiantes que se animen a participar en esta edición se encontrarán con una novedad: un curso transversal en todos los ámbitos de conocimiento y que trata de un fenómeno que cada día engancha a más personas que interactúan en la red. «Mundos virtuales. Un paseo por Second Life» profundiza en este nuevo mundo en línea donde los usuarios pueden crear su propio personaje y tener una segunda vida virtual. Otras novedades que destacan en esta edición de los cursos de verano son «Alimentación y cultura en Japón», «La expresión social en la red global. El web 2.0» y «Dietética y dietas terapéuticas».]]>
					
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
					<title><![CDATA[TIC + POLÍTICA: Un terreno aún pendiente de explotar]]></title>
					<link>http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/reportatges/2007/tic_politica.html</link>
					<pubDate>Tue, 01 May 2007 10:43:00 GMT +01:00</pubDate>
					<description><![CDATA[El 27 de mayo de 2007 se celebran las elecciones municipales en más de 8.100 municipios del Estado y 4.000 administraciones descentralizadas, sin tener en cuenta los comicios en 13 comunidades autónomas y otras organizaciones territoriales. Una ocasión para reflexionar sobre el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los ámbitos de la política y la administración. Fenómenos como la proliferación de los blogs, las movilizaciones convocadas mediante la red o las nuevas formas de organización y participación son algunas de las cuestiones que son objeto de estudio por parte de los investigadores.]]>
					
					</description>
				</item>
			
  	</channel>
</rss>